
범주
인공 다이아몬드 생산을 위한 직접 공장 판매 텅스텐 카바이드 모루
텅스텐 카바이드 앤빌 참고: 위의 모든 사양은 권장 사양이며 다른 사양의 소결 및 마무리 가공 제품은 고객의 도면이나 샘플을 기반으로 사용할 수 있습니다.
기본 정보
| 모델 번호. | 모루 |
| 사용 목적 | 인공 다이아몬드 분말 제조용 |
| 색상 | 아이언 그레이 |
| 평가판 주문 | 수락됨 |
| Wc+Co 분말 | 100% 버진 소재 |
| 배달 | 귀하의 지불금을 받은 후 7-15일 |
| 표면 마무리 | 광택 또는 공백 |
| 이점 | 우수한 내마모성과 높은 경도 |
| 등급 | K10/K20/K30/K40/P10/P20/Yg6/Yg6X/Yg8/Yt5/Yt15 |
| 운송 패키지 | 상자가 있는 내부 패키지, 목재 C가 있는 외부 패키지 |
| 사양 | 텅스텐 카바이드 |
| 등록 상표 | 화바오 |
| 기원 | 중국 허베이 |
| HS 코드 | 8208101900 |
| 생산 능력 | 연간 2000톤 |
제품 설명
텅스텐 카바이드 앤빌

| 시리즈 | 유형 | 치수 | ||||
| 디 | 이자형 | 시간 | 에프 | 봄 여름 시즌 | ||
| F103 | GDC6325-1030~1050-1 | 103.0~105.0 | 32.5 | 76.0 | 12.5 | 41° |
| F103 | GDC6325-1030~1050-2 | 103.0~105.0 | 32.5 | 83.0 | 11.5 | 41° |
| F103 | GDC6325-1030~1050-3 | 103.0~105.0 | 32.5 | |||




